# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
16 | Kouakou Herve Koffi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kouakou Herve Koffi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mohamed Kone | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Théo Defourny | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Delavalée | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nicolas Closset | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Jackson Tchatchoua | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Wasinski | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Jonas Bager | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonas Bager | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stefan Knežević | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stefan Knežević | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jules Van Cleemput | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Jules Van Cleemput | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Aiham Ousou | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Loïc Bessile | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vetle Winger Dragsnes | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Stelios Andreou | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Mardochee Nzita | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roméo Monticelli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mehdi Boukamir | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Achraf Dari | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Achraf Dari | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Massamba Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Valentine Ozornwafor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jason Dalle Molle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Check keita | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | Jérémy Pétris | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Midfielder | ||||||
Amine Boukamir | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Lutte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Etienne Camara | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Adem Zorgane | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | Parfait Guiagon | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 |
18 | Daan Heymans | 25 | 8 | 0 | 6 | 0 |
22 | Adrien Trebel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yacine Titraoui | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Marco Ilaimaharitra | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marco Ilaimaharitra | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ken Nkuba Tshiend | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Žan Rogelj | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Thomas Lutte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ryota Morioka | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Amine Boukamir | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Noam Mayoka-Tika | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flavio Da Silva | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alexis Flips | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
Nathan Okumu Monkoy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Isaac Mbenza | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oday Dabbagh | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Youssouph Mamadou Badji | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ahmed Nadir Benbouali | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antoine Bernier | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Nikola Štulić | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raymond Asante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Quentin Benaets | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Youssuf Sylla | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mitchy Ntelo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Grejohn Kyei | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Charleroi, een gevestigde naam in het Belgische voetbal, is een team dat bekend staat om zijn diversiteit en talent. In dit artikel verkennen we de samenstelling van het team, de individuele prestaties van de spelers, hun leeftijden, nationaliteiten en de leidinggevende rol van de coach.
De spelerslijst van Sporting Charleroi is een fascinerende mix van jong talent en ervaren veteranen. De club heeft altijd een balans weten te vinden tussen het ontwikkelen van jonge spelers en het inzetten van ervaren krachten. Deze combinatie zorgt voor een dynamisch en flexibel team dat in staat is zich aan te passen aan verschillende speelstijlen en tegenstanders.
Individuele spelers van Sporting Charleroi hebben door de jaren heen indrukwekkende prestaties geleverd. Sommige spelers zijn bekend geworden vanwege hun scorend vermogen, terwijl anderen uitblinken in verdedigende taken of als creatieve middenvelders. Deze individuele talenten dragen aanzienlijk bij aan het succes van het team.
De leeftijdsverdeling binnen het team van Sporting Charleroi is een interessant aspect. De club heeft zowel jonge spelers die hun debuut maken in het professionele voetbal als ervaren spelers die hun waarde op het veld hebben bewezen. Deze mix zorgt voor een goede balans tussen jeugdige energie en wijsheid geboren uit ervaring.
Sporting Charleroi staat bekend om zijn diversiteit aan nationaliteiten binnen het team. Spelers uit verschillende landen brengen hun unieke stijlen en culturen mee, wat bijdraagt aan de rijke tapestry van het team. Deze diversiteit verrijkt het team niet alleen op cultureel vlak, maar biedt ook een verscheidenheid aan speelstijlen en tactieken.
De coach van Sporting Charleroi speelt een cruciale rol in het vormgeven van het team en het bepalen van de strategie. Met een scherp oog voor talent en een strategische benadering van het spel, leidt de coach het team door zowel succesvolle als uitdagende tijden. Zijn leiderschap en visie zijn essentieel voor de prestaties van het team.
Sporting Charleroi is meer dan een verzameling spelers; het is een team met een rijke diversiteit en een diepe pool van talent. Van de jonge sterren tot de ervaren leiders, elke speler draagt op zijn manier bij aan het succes van het team. De mix van nationaliteiten en de strategische leiding van de coach vormen samen de unieke identiteit van Sporting Charleroi. Dit team blijft een boeiende en inspirerende speler in de wereld van het Belgische voetbal.
Bezoek Sporting-charleroinieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Sporting Charleroi van Charleroi. Blijf op de hoogte van de laatste Sporting Charleroi transfers en bekijk de live scores tijdens Sporting Charleroi wedstrijden.